Toronto Sports Calendar
Toronto Sports Calendar
Mark your calendars—key dates, matchups, and strength analysis for the Jays, Leafs, and Raptors.
Latest PreviewsUpcoming Key Dates
Blue Jays – World Series vs. Dodgers
- Fri, Oct 24 (WS G1) – vs Los Angeles Dodgers | 8:00 PM ET
- Sat, Oct 25 (WS G2) – vs Los Angeles Dodgers | 8:00 PM ET
- Mon, Oct 27 (WS G3) – @ Los Angeles Dodgers | 8:00 PM ET
- Tue, Oct 28 (WS G4) – @ Los Angeles Dodgers | 8:00 PM ET
- Wed, Oct 29 (WS G5 – If Needed) – @ Los Angeles Dodgers | 8:00 PM ET
- Fri, Oct 31 (WS G6 – If Needed) – vs Los Angeles Dodgers | 8:00 PM ET
- Sat, Nov 1 (WS G7 – If Needed) – vs Los Angeles Dodgers | 8:00 PM ET
Maple Leafs – Recent & Upcoming
- Tue, Oct 21 – vs New Jersey Devils | 7:00 PM ET (Lost 5-2)
- Fri, Oct 24 – @ Buffalo Sabres | 7:30 PM ET
- Sat, Oct 25 – vs Buffalo Sabres | 7:00 PM ET
- Tue, Oct 28 – vs Calgary Flames | 6:15 PM ET
- Wed, Oct 29 – @ Columbus Blue Jackets | 7:30 PM ET
Raptors – Regular Season
- Wed, Oct 22 – @ Atlanta Hawks | 7:30 PM ET
- Fri, Oct 24 – vs Milwaukee Bucks | 7:30 PM ET
- Sun, Oct 26 – @ Dallas Mavericks | 7:30 PM ET
- Mon, Oct 27 – @ San Antonio Spurs | 8:00 PM ET
- Wed, Oct 29 – vs Houston Rockets | 7:30 PM ET
- Fri, Oct 31 – @ Cleveland Cavaliers | 7:30 PM ET
Remaining Strength of Schedule
Blue Jays
95%
Rank: 1 (Hard)
World Series vs. Dodgers — toughest possible slate ahead.
Maple Leafs
52%
Rank: 12 (Moderate)
Early season rough patch, especially after last night’s loss to New Jersey.
Raptors
53%
Rank: 16 (Average)
Lots of road action early; blending young core while building momentum.